<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eiriks løperier</title>
	<atom:link href="http://eirik.indregaard.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eirik.indregaard.net</link>
	<description>løping og whisky, og alt i mellom</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Og slik gikk ferien..</title>
		<link>http://eirik.indregaard.net/?p=548</link>
		<comments>http://eirik.indregaard.net/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[løping]]></category>
		<category><![CDATA[skader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eirik.indregaard.net/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Joda, ferien gikk veldig bra den. 3 uker i flott vær på sørlandet, kunne ikke ha hatt det bedre. Bortsett fra løpedelen da, den fikk seg selvfølgelig en smell. Det vil si de første halvannen ukene gikk bra, og jeg fikk løpt etter planen og vel så det. Noen dager ble det faktisk noen ekstra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eirik.indregaard.net/wp-content/uploads/legg.jpg" rel="lightbox[548]"><img src="http://eirik.indregaard.net/wp-content/uploads/legg.jpg" alt="" title="legg" width="100" height="251" class="alignleft size-full wp-image-552" /></a>Joda, ferien gikk veldig bra den. 3 uker i flott vær på sørlandet, kunne ikke ha hatt det bedre. Bortsett fra løpedelen da, den fikk seg selvfølgelig en smell. Det vil si de første halvannen ukene gikk bra, og jeg fikk løpt etter planen og vel så det. Noen dager ble det faktisk noen ekstra kilometer bare fordi det passet seg slik med rundene. Men så smalt det da, 1.6 km ute i en litt-raskere-enn-vanlig tur sa det bang i høyreleggen, med en intens skjærende smerte dypt inne i muskelen. Slukøret måtte jeg bare tusle sakte hjemover, og de påfølgende dagene stoppet alle forsøk på å løpe etter 10 meter. Etter hva jeg har klart å lese meg frem til er det snakk om avrevne muskelfibre. En alvorlig skade med lang tilhelingstid, så jeg er oppriktig bekymret for maratondebuten min. Men til alt hell virker det som om ikke skaden er veldig stor, kun noen få fibre (calf straingt grade II), men det kan ta lang nok til å bli kvitt det. Så fremover blir det for det meste sykling på meg, noe jeg sliter litt med i forhold til å holde tempo og puls oppe.</p>
<p>På kondis.no sitt forum ble jeg tipset om en artikkel som har en oppskrift på hvordan man skal forholde seg til dette, og jeg tror jeg skal følge samme programmet ganske slavisk. Det går ut på at man begynner med gåturer hvor man løper noe, og så kjører intervaller mellom å gå og å løpe rolig. Ved minste smerterier må man bare gi seg og gå tilbake for å forsøke på nytt senere. I tillegg bør man tøye muskelen for å sørge for at den er maksimalt fleksibel når man skal løpe igjen. </p>
<p>En forklaring på dette er at det er blodårene som ikke holder følge med løpeintensiteten, og man for en slags &#8220;legginfarkt&#8221;, med muskelfibre som nekrotiserer som følge. Disse musklene lager igjen arrvev som er stivere og mindre fleksibelt enn vanlige muskelfibre, og dermed gjør at de er med utsatt for denne skaden igjen. Forebygges altså med massasje og uttøying. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eirik.indregaard.net/?feed=rss2&amp;p=548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En slags plan</title>
		<link>http://eirik.indregaard.net/?p=524</link>
		<comments>http://eirik.indregaard.net/?p=524#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[løping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eirik.indregaard.net/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Etter å ha lest en bøtte med forskjellige treningsprogrammer på nett, så har jeg endt opp med å lage mitt eget. Jeg har intensjonelt kuttet ut all markering av intervaller, fartlek, lsd, og gudene veit siden jeg syntes det er fryktelig forvirrende. Planen er enkelt å greit bare en liste med kilometere, og så vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter å ha lest en bøtte med forskjellige treningsprogrammer på nett, så har jeg endt opp med å lage mitt eget. Jeg har intensjonelt kuttet ut all markering av intervaller, fartlek, lsd, og gudene veit siden jeg syntes det er fryktelig forvirrende. Planen er enkelt å greit bare en liste med kilometere, og så vil tiden vise hva jeg ender opp med å løpe. </p>
<p><code></p>
<table cellpadding="0″ cellspacing="0″ summary="" border=”1″>
<tr>
<td>Uke</td>
<td>Man</td>
<td>Tirs</td>
<td>Ons</td>
<td>Tor</td>
<td>Fre</td>
<td>Lør</td>
<td>Søn</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td> - </td>
<td> 5 </td>
<td> 13</td>
<td> 6 </td>
<td> 10</td>
<td> - </td>
<td> 22</td>
</tr>
<tr>
<td> 27</td>
<td> - </td>
<td> 5 </td>
<td> 13</td>
<td> 6 </td>
<td> 10</td>
<td> - </td>
<td> 22</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td> - </td>
<td> 5 </td>
<td> 15</td>
<td> 6 </td>
<td> 12</td>
<td> - </td>
<td> 22</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td> - </td>
<td> 6 </td>
<td> 17</td>
<td> 5 </td>
<td> 11</td>
<td> - </td>
<td> 30</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td> - </td>
<td> 11</td>
<td> 14</td>
<td> 5 </td>
<td> 10</td>
<td> - </td>
<td> 22</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td> - </td>
<td> 10</td>
<td> 5 </td>
<td> 10</td>
<td> - </td>
<td> 5 </td>
<td> 22</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td> - </td>
<td> 12</td>
<td> 15</td>
<td> 6 </td>
<td> 10</td>
<td> - </td>
<td> 32</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td> - </td>
<td> 12</td>
<td> 5 </td>
<td> 10</td>
<td> 10</td>
<td> 5 </td>
<td> 22</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td> - </td>
<td> 10</td>
<td> 5 </td>
<td> 11</td>
<td> 12</td>
<td> - </td>
<td> 35</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td> - </td>
<td> 13</td>
<td> 5 </td>
<td> 12</td>
<td> - </td>
<td> 5 </td>
<td> 26</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td> - </td>
<td> 15</td>
<td> 5 </td>
<td> 14</td>
<td> 10</td>
<td> - </td>
<td> 28</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td> - </td>
<td> 15</td>
<td> 5 </td>
<td> 10</td>
<td> 8 </td>
<td> - </td>
<td> 16</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td> - </td>
<td> 6 </td>
<td> 10</td>
<td> 8 </td>
<td> - </td>
<td> 5 </td>
<td> <strong>42</strong></td>
</tr>
</table>
<p></code></p>
<p>Dette programmet har jeg løslig basert på <a href="http://www.vaam-power.com/marathon-training-program.html">12 week training</a>, men da som sagt ganske forenklet frem til jeg skjønner noe mer av dette. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eirik.indregaard.net/?feed=rss2&amp;p=524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oslo Maraton</title>
		<link>http://eirik.indregaard.net/?p=522</link>
		<comments>http://eirik.indregaard.net/?p=522#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[løping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eirik.indregaard.net/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Da er det gjort, påmelding til Oslo Maraton er sendt inn. 42 km skal tilbakelegges gjennom Oslos gater. Om jeg er klar til det, tja &#8211; det vil jo vise seg. Jeg har 99 dager igjen å trene på, og jeg tror jeg kommer til å trenge alle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da er det gjort, påmelding til Oslo Maraton er sendt inn. 42 km skal tilbakelegges gjennom Oslos gater. Om jeg er klar til det, tja &#8211; det vil jo vise seg. Jeg har 99 dager igjen å trene på, og jeg tror jeg kommer til å trenge alle. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eirik.indregaard.net/?feed=rss2&amp;p=522</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varm asfalt gir bratt læringskurve..</title>
		<link>http://eirik.indregaard.net/?p=520</link>
		<comments>http://eirik.indregaard.net/?p=520#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[barfot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eirik.indregaard.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Dersom det virkelig er slik at man lærer av sine feil, så kommer jeg til å bli en klok mann. Og det er jo en hyggelig tanke når man sitte å pleier sine ømme føtter. Saken er nemlig den at jeg gjorde et nytt forsøk på barfotløping i dag, med dessverre noe mindre hell en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dersom det virkelig er slik at man lærer av sine feil, så kommer jeg til å bli en klok mann. Og det er jo en hyggelig tanke når man sitte å pleier sine ømme føtter. </p>
<p>Saken er nemlig den at jeg gjorde et nytt forsøk på barfotløping i dag, med dessverre noe mindre hell en forrige gang. Det jeg ikke tenkte på i finværet var temperaturen på asfalten, for før jeg hadde kommet 50 meter bortover måtte jeg bare gi meg. Under hver for hadde jeg på de få skrittene fått to femkronestore blemmer! </p>
<p>Jeg må helt ærlig si at jeg virkelig ikke trodde at asfalt blir så varm, selv ikke om sola står å skinner rett på den. Men lærdommen er i hvert fall at på solfylte dager blir det en eller annen form for beskyttelse på bena. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eirik.indregaard.net/?feed=rss2&amp;p=520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnelløpet 2010</title>
		<link>http://eirik.indregaard.net/?p=513</link>
		<comments>http://eirik.indregaard.net/?p=513#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 09:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[løping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eirik.indregaard.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Da har jeg løpt Tunnelløpet 2010, for første og dessverre eneste gang. Det er vel ikke så alt for lenge til tunellene åpener for biltrafikk, og da blir det nok dessverre ikke noe mer løping i dem. Og sansynligheten for at det bygges flere tuneller i Oslo nå er vel ganske liten. Men jeg må [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eirik.indregaard.net/wp-content/uploads/Logo.png" rel="lightbox[513]"><img src="http://eirik.indregaard.net/wp-content/uploads/Logo.png" alt="" title="Logo" width="309" height="87" class="alignleft size-full wp-image-514" /></a>Da har jeg løpt Tunnelløpet 2010, for første og dessverre eneste gang. Det er vel ikke så alt for lenge til tunellene åpener for biltrafikk, og da blir det nok dessverre ikke noe mer løping i dem. Og sansynligheten for at det bygges flere tuneller i Oslo nå er vel ganske liten. </p>
<p>Men jeg må bare takke de som arrangerte løpet, for det var virkelig moro, og ikke minst annerledes, å løpe under bakken. Og været ble jo nydelig løpevære også, med en 13-14 grader og ikke noe regn når løpet gikk (det regnet jo både før og etter). Tunnellene var som tuneller pleier å være, men det er jo moro å ha løpt dem &#8211; ikke bare rase igjennom med bil slik man pleier. Noe spesielt var det at jeg mistet stedsansen fullstendig også, jeg pleier jo normalt å ha en viss aning om hvor jeg er, men ikke denne gang. Jeg har virkelig ingen fornemmelse av hvor jeg har løpt. Men løp ned i bakken et sted, og så kom man opp et annet. Hva som skjedde på veien er ikke godt å si. </p>
<p>Jeg hadde et håp om å komme meg under 45 minutter denne gangen, men slik gikk det ikke. Jeg kom inn på 45:08, noe som gir 8 ganske så bittre sekunder for sent til målet. Men jeg var helt utslitt, og føler vel at jeg disponerte løpet så godt jeg kunne. Så alt i alt ganske fornøyd med løpet. </p>
<p>Les reportasje på Kondis.no <a href="http://www.kondis.no/trivsel-i-og-utenfor-tunnelene.4792583-127676.html"><her></her></a> Man kan se meg på videoen som ligger under komentarene 47 sekunder uti, med gul t-skjorte og sort shorts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eirik.indregaard.net/?feed=rss2&amp;p=513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første barfottest</title>
		<link>http://eirik.indregaard.net/?p=511</link>
		<comments>http://eirik.indregaard.net/?p=511#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[barfot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eirik.indregaard.net/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Nå har jeg løpt mine første skritt barfot, noe som var både befriende og litt skummelt. Jeg hadde egentlig bare tenkt til å løpe et lite stykke ettersom jeg så at asfalten på et parti var ganske ren og fristende, men jeg endt opp med å løpe 4 km barfot. Og det må jeg si, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nå har jeg løpt mine første skritt barfot, noe som var både befriende og litt skummelt. Jeg hadde egentlig bare tenkt til å løpe et lite stykke ettersom jeg så at asfalten på et parti var ganske ren og fristende, men jeg endt opp med å løpe 4 km barfot.</p>
<p>Og det må jeg si, det var en annerledes opplevelse. For det første så blir man så konsentrert om hvor man setter føttene (og det kanskje med god grunn) at man nærmest går i en eller annen form for trance, og så var det noe med den utrolig fine opplevelsen av å ha bakkekontakt. Man føler temperaturforskjeller, fuktighet, rugler og sprekker. En trebro, et betongstrekke, og en liten grusvei oppleves helt forskjellig, og sansene var virkelig til stede. Etter dette ble følelsen av å løpe med joggesko en følelse av å være nummen i beina, at man ikke har kontakt med fotbladene. </p>
<p>Jeg vil definitivt ha kontakt, men jeg ser argumentene med at det kanskje er litt mye glasskår og søppel (hva er det for noe med folk?) langs veiene. Så jeg skal nok skaffe meg en eller annen form for såle å ha under foten. Men den må virkelig ikke være tykk. Jeg har en FiveFinger i bestilling, og jeg gleder meg virkelig til den kommer etter dette. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eirik.indregaard.net/?feed=rss2&amp;p=511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Born to Run</title>
		<link>http://eirik.indregaard.net/?p=502</link>
		<comments>http://eirik.indregaard.net/?p=502#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøker]]></category>
		<category><![CDATA[barfot]]></category>
		<category><![CDATA[løping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eirik.indregaard.net/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[«Born to Run» er en bok skrevet av journalisten og løperen Christopher McDougall, og handler i korthet om hans møte med eksentriske ultraløpere og tarahumara-folket i Mexico. Mellom beskrivelsene av hvordan man arrangerer et ultraløp i Mexicos ørken sper han på med en del filosofi og en del med anekdoter fra løpingens historie og kultur. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eirik.indregaard.net/wp-content/uploads/borntorun.jpg" rel="lightbox[502]"><img src="http://eirik.indregaard.net/wp-content/uploads/borntorun-203x300.jpg" alt="" title="borntorun" width="203" height="300" class="alignright size-medium wp-image-503" /></a>«Born to Run» er en bok skrevet av journalisten og løperen <a href="http://chrismcdougall.com/">Christopher McDougall</a>, og handler i korthet om hans møte med eksentriske ultraløpere og <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Tarahumara">tarahumara</a>-folket i Mexico. Mellom beskrivelsene av hvordan man arrangerer et ultraløp i Mexicos ørken sper han på med en del filosofi og en del med anekdoter fra løpingens historie og kultur. </p>
<p>Boken er kanskje noe sensasjonspreget, slik som mye amerikansk presse etter mitt inntrykk er. Hvis man klarer å bære over med dette, spesielt i bokens første halvdel, så er det både en inspirerende og facinerende bok. Jeg kommer nok ikke til å reise til Mexico med det første på bakgrunn av denne boken, men jeg ser ikke helt bort ifra at jeg skal prøve meg på et ultraløp etter hvert. </p>
<p>Boken anbefalles, og man kommer raskt til å spare inn hva den koster siden man kommer til å slutte å kjøpe dyre joggesko etter å ha lest denne. I hvert fall tror jeg mitt siste par med dyre sko er kjøpt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eirik.indregaard.net/?feed=rss2&amp;p=502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
